
Шри-Ланка. Групповой этап. Группа A. ODI
Коломбо КК
366/4 : 342/9 (46.3)
Нугегода Спортс Велфаре Клуб
Лахиру Даватаге | 1 - 63 |
Рехан Пейрис | 2 - 133 |
Самму Ашан | 3 - 218 |
Ниводх Рахул Гунасекара | 4 - 218 |
Пулинду Перера | 5 - 223 |
Сандун Мендис | 6 - 312 |
Винушка Сильва | 7 - 334 |
Нимеш Вимукти | 8 - 335 |
Сачинду Коломбадж | 9 - 336 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Лахиру Даватаге | 16 | 22 | 2 | 0 | 72.73 |
Пулинду Перера | 129 | 90 | 16 | 5 | 143.33 |
Рехан Пейрис | 34 | 30 | 6 | 0 | 113.33 |
Самму Ашан | 29 | 33 | 0 | 2 | 87.88 |
Ниводх Рахул Гунасекара | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Винушка Сильва | 39 | 41 | 2 | 2 | 95.12 |
Сандун Мендис | 65 | 43 | 6 | 4 | 151.16 |
Нимеш Вимукти | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Сачинду Коломбадж | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Гунатунга Арахчиге Ручира Кошита | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Абдул Хакам | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Дополнительные | 15 | ||||
Тотал | 342 |
5 пробежек 341/9 | 46 |
2 пробежек 336/9 | 45 |
9 пробежек 334/6 | 44 |
13 пробежек 325/6 | 43 |
8 пробежек 312/5 | 42 |
7 пробежек 304/5 | 41 |
16 пробежек 297/5 | 40 |
19 пробежек 281/5 | 39 |
10 пробежек 262/5 | 38 |
2 пробежек 252/5 | 37 |
5 пробежек 250/5 | 36 |
6 пробежек 245/5 | 35 |
3 пробежек 239/5 | 34 |
7 пробежек 236/5 | 33 |
5 пробежек 229/5 | 32 |
1 пробежек 224/5 | 31 |
5 пробежек 223/4 | 30 |
6 пробежек 218/4 | 29 |
5 пробежек 212/2 | 28 |
5 пробежек 207/2 | 27 |
11 пробежек 202/2 | 26 |
9 пробежек 191/2 | 25 |
4 пробежек 182/2 | 24 |
9 пробежек 178/2 | 23 |
3 пробежек 169/2 | 22 |
3 пробежек 166/2 | 21 |
6 пробежек 163/2 | 20 |
2 пробежек 157/2 | 19 |
8 пробежек 155/2 | 18 |
12 пробежек 147/2 | 17 |
3 пробежек 135/2 | 16 |
6 пробежек 132/1 | 15 |
12 пробежек 126/1 | 14 |
7 пробежек 114/1 | 13 |
7 пробежек 107/1 | 12 |
8 пробежек 100/1 | 11 |
9 пробежек 92/1 | 10 |
1 пробежек 83/1 | 9 |
19 пробежек 82/1 | 8 |
3 пробежек 63/0 | 7 |
17 пробежек 60/0 | 6 |
10 пробежек 43/0 | 5 |
4 пробежек 33/0 | 4 |
12 пробежек 29/0 | 3 |
8 пробежек 17/0 | 2 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
Коломбо КК - Нугегода Спортс Велфаре Клуб 18.08.2026: Прямая трансляция и live-ставки на матч
Популярные события и новости спорта
Main
Live
Useful Links
- О нас
- Contacts
- Политика Cookie
- Основные понятия и термины
- Общие положения
- Основные правила приёма ставок
- Виды ставок
- Самоисключение
- Разрешение споров
- Учетные записи, выплаты и бонусы
- Приём ставок по ходу матча (live-ставки)
- Результаты матчей, дата и время их начала, порядок решения спорных вопросов
- Правила по видам спорта
Крикет Live
- Шри-Ланка vs Индия
- Индия. Премьер-лига Дели
- Европейская серия. T10
- Индия. Ассам Премьер-лига
- Чемпионат Мира. Челлендж Лига Б
- Германия. Суперлига
- Т20 Чемпионат Мира. 2028. Квалификация
- Шри-Ланка. Мажор Клабс Лимитед Овер
- India. Anakapalli Doctors Tournament
- India. Bhalessa Chenab Premier League
- India. Champions Professional League
- India. Kallakal Weekdays Tournament
- India. South Indian Veteran Premier League